在线咨询
  韦老师
  黄老师
咨询电话
  13367819410
  18376659880
新闻资讯
  GOGO新闻
  教育资讯
  赛事平台
  GOGO相册
  高考改革


公告通知
学校活动
观看视频
热门课程
提个问题

    GOGO新闻 首页 > 新闻资讯 > GOGO新闻 > 详细内容  
“和谐中国”2013年秋英语口语才艺展示(初赛)成绩表
时间:2013/11/19 11:30:23  来源:GOGO教育  浏览:2879次
“和谐中国”第七届全国校园明星英语口语才艺展示活动广西赛区(初赛)成绩表
序号 选手姓名 成绩 年级 组别        培训学校 是否进
入复赛
口语 歌曲 表演 个人 组合
1 黄颖 8.83  9 初中组 GOGO英语 进入
2 覃冬玲 8.68  7 初中组 GOGO英语 进入
3 邓意佳 8.63  7 初中组 GOGO英语 进入
4 王楚艳 8.53  8 初中组 GOGO英语 进入
5 苏乐洋 8.47  7 初中组 GOGO英语 进入
6 黄可 8.40  7 初中组 GOGO英语 进入
7 宋丽菲 8.30  7 初中组 GOGO英语 进入
8 何嘉怡 8.96 5 小B组 GOGO英语 进入
9 兰芸 8.96 5 小B组 GOGO英语 进入
10 卢艺恬 8.86 5 小B组 GOGO英语 进入
11 玉讴铭 8.86 5 小B组 GOGO英语 进入
12 卢慧尖 8.83  4 小B组 GOGO英语 进入
13 蒙坦宇 8.83 6 小B组 GOGO英语 进入
14 陆俊廷 8.83 6 小B组 GOGO英语 进入
15 梁伊茗 8.83 6 小B组 GOGO英语 进入
16 韦倩雯 8.8 6 小B组 GOGO英语 进入
17 郭雨 8.76 6 小B组 GOGO英语 进入
18 廖梓添 8.76 6 小B组 GOGO英语 进入
19 方思程 8.76 5 小B组 GOGO英语 进入
20 李海铭 8.76 5 小B组 GOGO英语 进入
21 梁诗宇 8.76 4 小B组 GOGO英语 进入
22 罗玲 8.73  4 小B组 GOGO英语 进入
23 刘嘉 8.73 5 小B组 GOGO英语 进入
24 谢佳峻 8.7 5 小B组 GOGO英语 进入
25 凌茜 8.67  4 小B组 GOGO英语 进入
26 欧珊珊 8.66 6 小B组 GOGO英语 进入
27 班子瑶 8.66 6 小B组 GOGO英语 进入
28 庞晔 8.63 5 小B组 GOGO英语 进入
29 杜雨珊 8.60  4 小B组 GOGO英语 进入
30 陈铭宇 8.6 6 小B组 GOGO英语 进入
31 雷朝欢 8.57  4 小B组 GOGO英语 进入
32 单馨仪 8.57  4 小B组 GOGO英语 进入
33 谭明佳 8.57  4 小B组 GOGO英语 进入
34 于婕 8.56 6 小B组 GOGO英语 进入
35 苏奕 8.56 5 小B组 GOGO英语 进入
36 黄显鑫 8.53 5 小B组 GOGO英语 进入
37 张琬婷 8.5 5 小B组 GOGO英语 进入
38 黄译葶 8.5 5 小B组 GOGO英语 进入
39 姚瑶 8.5 4 小B组 GOGO英语 进入
40 淡文樱 8.5 4 小B组 GOGO英语 进入
41 唐浩文 8.47  4 小B组 GOGO英语 进入
42 梁蓓 8.47  4 小B组 GOGO英语 进入
43 宁珊珊 8.46 4 小B组 GOGO英语 进入
44 谭智邦 8.46 4 小B组 GOGO英语 进入
45 韦静雨 8.4 5 小B组 GOGO英语 进入
46 蒙俊杰 8.4 4 小B组 GOGO英语 进入
47 黄港文 8.37  4 小B组 GOGO英语 进入
48 胡芳宁 8.36 5 小B组 GOGO英语 进入
49 梁玲 8.33 5 小B组 GOGO英语 进入
50 张睿珩 8.3 4 小B组 GOGO英语 进入
51 周桂洋 8.27  4 小B组 GOGO英语 进入
52 潘铭强 8.27  4 小B组 GOGO英语 进入
53 池佩霜 8.23  4 小B组 GOGO英语 进入
54 梁能渡 8.23  4 小B组 GOGO英语 进入
55 梁冠怡 8.23 4 小B组 GOGO英语 进入
56 李由乐 8.23 4 小B组 GOGO英语 进入
57 唐译欣 8.2 4 小B组 GOGO英语 进入
58 卢艺元 8.83 3 小A组 GOGO英语 进入
59 陈泓锦 8.67 3 小A组 GOGO英语 进入
60 钟秀怡 8.67 3 小A组 GOGO英语 进入
61 黄安琪 8.63 3 小A组 GOGO英语 进入
62 方燕 8.6 3 小A组 GOGO英语 进入
63 黄高坤 8.5 3 小A组 GOGO英语 进入
64 李志冉 8.5 3 小A组 GOGO英语 进入
65 杨凯翔 8.47 3 小A组 GOGO英语 进入
66 滕瑞天 8.47 3 小A组 GOGO英语 进入
67 雷德耀 8.43 3 小A组 GOGO英语 进入
68 曾高鹏 8.4 3 小A组 GOGO英语 进入
69 郑力升 8.37 3 小A组 GOGO英语 进入
70 徐煌琨 8.3 3 小A组 GOGO英语 进入
71 郑郝 8.27 3 小A组 GOGO英语 进入
72 龙宇聪 6 小学B组 GOGO英语 进入
73 贺椿婷 4 小学B组 GOGO英语 进入
74 黄冰 4 小学B组 GOGO英语 进入
75 郭圣 5 小学B组 GOGO英语 进入
76 冯业玲 5 小学B组 GOGO英语 进入
77 黄倩倩 6 小学B组 GOGO英语 进入
78 周千喆 8.23 3 小A组 GOGO英语 未进入
79 粟秋丽 8.23 3 小A组 GOGO英语 未进入
80 覃渤文 未上场 3 小A组 GOGO英语 未进入
81 陈乐儿 8.16 5 小B组 GOGO英语 未进入
82 黄艺芸 8.16 5 小B组 GOGO英语 未进入
83 农金瑾 8.10  4 小B组 GOGO英语 未进入
84 潘丽丹 8.1 5 小B组 GOGO英语 未进入
85 黄史君 未签到 6 小B组 GOGO英语 未进入
特别说明
11月30日~12月1日进行复赛
各组成绩从高到底排列,按70%通过率,各组分数线为:
小A组分数线8.27
小B组分数线8.2
初中组分数线8.3

学前组分数线8.23

备注:请参加复赛的学生于本周五晚前到GOGO各教学点管理员处交费报名,先报名学生可优先培训!
上一篇:“和谐中国”2013年全国英语口语才艺展示(复赛)成绩表
下一篇:各学期学生人数节节攀升,全面公布各教学点联系方式

电话:0771-2781060  电子邮箱:nn_betterjy@163.com
地址:广西南宁市五一中路42号新三元小区门前GOGO教育中心
版权所有 © 2009-2024 南宁市江南区高高培训学校  备案号:桂ICP备2020008903号  
网页最佳浏览效果:IE 6.0浏览器或其以上版本,1360×768像素或其以上显示器分辨率。